牌號 狀態(tài) 厚度 抗拉強度
08F Z 0.2~0.4 28~37
08F S P 0.2~0.4 28~39
08F Z S P 4~60 ≥30
10 Z 0.2~0.4 30~42
10 S P 0.2~0.4 30~44
10 Z S P 0.2~0.4 ≥34
15 Z 0.2~4.0 34~46
15 S P 0.2~4.0 34~48
20 Z 0.2~4.0 36~50
20 S P 0.2~4.0 36~51
20 Z S P 4~60 ≥42作者: 研究制作 時間: 2010-9-15 19:13
二、不銹鋼材料特性: