|
|
指標(biāo)型號(hào) 指 標(biāo) 可用領(lǐng)域
粘 度(mPa.s) 胺 值(mgKOH/g) 色 度 (加氏) 固體含量(100%) 凝膠時(shí)間(分鐘)
MD1041 5000—10000 280—320 棕 紅 90±3 30—60 地坪中底涂料、粘膠劑、防腐
MD1042 1500--3500 280--320 棕 紅 90±3 30—60
MD1044 10000--50000 280--320 棕 紅 >95 30—70
MD2008 400--700 300±10 <16 100 45—65 用于環(huán)氧地坪漆、粘膠劑、灌封
MD2542 2200--3500 295--335 <12—18+ ≥95 60—100
MD2544 20000--40000 295--335 <16—18+ ≥95 35—85
MD2015 6000--9000 240--290 <16—18+ 85±2 50—70 環(huán)氧地坪、船殼漆、木倉(cāng)漆、防腐涂料、電子封裝
MD2041 500--1300 20--260 <16—18+ 75±3 70—90 |
|