日本91av在线播放视频-亚洲2022砖码专区-国产精品农村妇女一区二区三区-国产精品美女视频一区-亚洲熟妇精品在线观看-搡老熟女乱淫一区二区-日韩一区二区三区无码人妻视频-欧美激情一区二区三区四区五区-视频一区二区三区免费在线视频

QQ登錄

只需一步,快速開始

用微信登錄

掃一掃,用微信登錄

手機(jī)號(hào)碼,快捷登錄

查看: 8092|回復(fù): 1
打印 上一主題 下一主題

[信息分享] 優(yōu)質(zhì)瓷窯玻纖布-上海邦特bonthe-ind

[復(fù)制鏈接]
樓主
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
發(fā)表于 2013-6-3 20:13:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式



  
            技 術(shù)  規(guī)  格            TECHNICAL CHARACTERISTICS SUPFBOARD FABRICS用于沖浪板行業(yè)的玻璃纖維布
Style品種Weave編織Fabric CountWarp×Fill(Per cm)經(jīng)緯密(經(jīng)×緯)Yarn(SI)紗線WeightOz./sq-ydThickness(mm)(Rreference Only)厚度
S125Plain24×22EC9 34×24 Oz standard0.123
1521Plain30×18EC9684 Oz warp enhanced0.130
3910Plain18×18EC9 68×26 Oz standard0.218
Laize:   disponible en 635,685,762,800,1000,1270mm                     技  術(shù)  規(guī)  格          TECHNICAL CHARACTERISTICS ELECTRONIC FABRICS用與電子工業(yè)的玻璃纖維布
Style品種Fabric CountWarp×Fill(Per cm)經(jīng)緯密(經(jīng)×緯)Yarn(SI)紗線Thickness(mm)(Rreference Only)厚度NominalWeight(g/m[sup]2[/sup])克重WeightTolerance(g/m[sup]2[/sup])
108023.6×18.55 11 1×0 5 11 1×00.05346.845.1-48.5
128023.6×23.65 11 1×0 5 11 1×00.05652.951.5-54.2
150019.3×16.57 45* 1×0 7 45* 1×00.149164.1157.7-170.5
150118.1×17.77 45* 1×0 7 45* 1×00.1401654.0158.0-171.0
150423.6×19.76 33 1×0 6 33 1×00.125148.0142.8-153.2
165120.0×10.89 331×0 9 74 1×00.135146.2142.1-150.3
165220.5×20.59 34* 1×0 9 34* 1×00.114138.3133.6-143.2
167415.7×12.69 34* 1×0 9 34* 1×00.09796.692.9-100.4
167515.7×12.66 33 1×0 6 33 1×00.10196.392.6-100.0
167815.7×15.79 34* 1×0 9 34* 1×00.091103.5102.7-111.6
211323.6×22.07 22 1×0 5 11 1×00.07978.075.6-80.4
211422.0×18.97 22 1×0 7 22 1×00.08490.988.5-93.2
211623.6×22.87 22 1×0 7 22 1×00.094103.8100.7-106.8
211726.0×21.77 22 1×0 7 22 1×00.095108104.8-111.2
212515.7×15.47 22 1×0 9 34* 1×00.09187.582.7-90.9
215723.6×13.87 22 1×0 9 68 1×00.130148.0144.0-152.0
216523.6×20.57 22 1×0 9 34* 1×00.101122.4116.3-126.1
216623.6×15.07 22 1×0 9 68 1×00.140155.0150.0-160.0
231327.6×27.66 16.5 1×0 5 11 1×00.08481.479.0-83.7
307027.6×27.66 16.5 1×0 6 16.5 1×00.07893.690.9-96.3
331323.6×24.46 16.5 1×0 6 16.5 1×00.08481.479.0-83.7
762817.3×12.29 681×0 9 68 1×00.173203.4198.0-208.9
762917.9×13.49 68 1×0 9 68 1×00.18210.0204.5-215.3
763517.3×11.49 68 1×0 9 102* 1×00.201232.3226.5-238.0
764217.5×7.99 68 1×0 9 136* 1×00.254227.8221.1-234.7
763817.4×109 68 1×0 9 136* 1×00.250260.0255.2-265.3
33618.89×12.599 136 1×0 9 136 1×00.360432.0427.0-437.0
96547.4×27.55 11 1×0 5 11 1×00.106112.0107.0-117.0
Th22519.5×10.29 136 1×0 ECG 34 1×00.227303.1297.0-308.0
Th1366.6×8.09 136 1×0 9 136 1×00.200200.0195.0-205.0
322812.4×11.69 136 1×0 9 136 1×00.120120.0115.0-125.0
764016.0×8.19 136 1×0 9 136 1×00.400495.0490.0-500.0
101612.0×12.49 136 1×0 9 136 1×00.150163.0158.0-168.0
                  



生產(chǎn)流程圖示:



流程介紹:








生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)玻璃鋼玻纖布,接受定做。
上海邦特絕緣材料有限公司
銷售:13585858983 沈
回復(fù)

使用道具 舉報(bào)

沙發(fā)
發(fā)表于 2014-1-11 12:06:08 | 只看該作者

Re:

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊(cè)   掃一掃,用微信登錄

本版積分規(guī)則

© 2015-2016

快速回復(fù) 返回頂部 返回列表