結構健康監測技術對在役損傷的及時響應而成為保障復合材料結構安全的有效方法,已經成為安全保障領域關注的國內外前沿熱點。復合材料健康監測技術對于復合材料結構安全保障體系的構建、完善、應用與推廣都具有重要促進作用,對提升和保障高端裝備質量具有重要的戰略意義。
中國復合材料學會復合材料健康監測技術專業委員會旨在促進復合材料健康監測技術的交流、研發與應用;加強學術交流,推動技術創新;培養與引進人才,增強科研實力;制定與推廣標準,促進行業規范;整合行業技術資源,提升行業技術水平從原材料開采到終端下游產品銷售再到安全運維的完整產業鏈條。
| 主任委員: | |
| 武湛君 | 江南大學 |
| 副主任委員: | |
| 劉 玲 | 同濟大學 |
| 卿新林 | 廈門大學 |
| 邱 雷 | 南京航空航天大學 |
| 申巖峰 | 上海交通大學 |
| 蘇眾慶 | 香港理工大學 |
| 楊 宇 | 中國飛機強度研究所 |
| 秘書長: | |
| 楊 斌 | 同濟大學 |
| 委員: | |
安永輝 | 大連理工大學 |
白生寶 | 中國飛機強度研究所 |
倉 鈺 | 同濟大學 |
曾 亮 | 西安交通大學 |
程 俊 | 北京強度環境研究所 |
代 威 | 北京宇航系統工程研究所 |
丁湘燕 | 河北工業大學 |
董雷霆 | 北京航空航天大學 |
顧森東 | 蘭州空間技術物理研究所 |
關成龍 | 福州大學 |
何佳澤 | 哈爾濱工業大學 |
何晶靖 | 北京航空航天大學 |
洪曉斌 | 華南理工大學 |
胡超杰 | 同濟大學 |
胡偉鵬 | 西安理工大學 |
姜明順 | 山東大學 |
李海波 | 北京強度環境研究所 |
李 倩 | 同濟大學 |
李葉海 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
李元慶 | 重慶大學 |
梁文彥 | 哈爾濱工程大學 |
劉 成 | 香港城市大學 |
劉科海 | 松山湖材料實驗室 |
劉馬寶 | 西安交通大學 |
劉夢龍 | 哈爾濱工業大學(深圳) |
劉沛沛 | 東南大學 |
劉 濤 | 上海宇航系統工程研究所 |
劉瑤璐 | 重慶大學 |
路玲玲 | 中科院力學所 |
駱 英 | 江蘇大學 |
呂 炎 | 北京工業大學 |
馬書義 | 大連君晟科技有限責任公司 |
馬寅魏 | 北京空天技術研究所 |
馬云龍 | 北京宇航系統工程研究所 |
苗鴻臣 | 西南交通大學 |
牛步釗 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 |
彭 暢 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 |
齊利劍 | 中航工業成都飛機設計研究所 |
Rahim Gorgin | 江蘇大學 |
饒 靜 | 北京航空航天大學 |
任 亮 | 大連理工大學 |
任元強 | 南京航空航天大學 |
沈璐璐 | 浙江理工大學 |
孫 虎 | 廈門大學 |
唐小軍 | 北京衛星制造廠有限公司 |
田曉曉 | 北京機械設備研究所 |
萬 云 | 華東交通大學 |
王方鑫 | 揚州大學 |
王 凱 | 廈門大學 |
王曉軍 | 北京航空航天大學 |
王曉強 | 沈陽航空航天大學 |
王奕首 | 廈門大學 |
吳 奇 | 南京航空航天大學 |
徐 超 | 西北工業大學 |
徐 浩 | 大連理工大學 |
楊 辰 | 北京理工大學 |
楊廣明 | 公安部第三研究所 |
楊正巖 | 江南大學 |
葉 波 | 昆明理工大學 |
于 濤 | 同濟大學 |
張 超 | 南京航空航天大學 |
張義鳳 | 上海材料研究所有限公司 |
張 振 | 同濟大學 |
張芝芳 | 廣州大學 |
張志春 | 哈爾濱工業大學 |
趙積鵬 | 蘭州空間技術物理研究所 |
趙云妹 | 同濟大學 |
鄭躍濱 | 松山湖材料實驗室 |
支 杰 | 同濟大學 |
周 智 | 海南大學 |
| 副秘書長: | |
| 高東岳 | 江南大學 |
| 楊 雷 | 大連理工大學 |
注:按姓名拼音排序